Ich weiß ja nicht, ob er schon da war in dieser Saison… der erste Null-Punkte-Tipp. Jetzt hat es Uwe jedenfalls geschafft trotz besseren Wissens, denn Uwe ist ja eigentlich ein Kenner der Szene. Wie auch immer, damit rutscht mein sympathischer Nachbar aus dem Stadtviertel mit dem Bundesliga-Stadion in den ultimativen Tabellenkeller. Barbara konnte sich mit soliden sieben Punkten auf Platz 19 vorkämpfen. Das waren (TAG-) heuer auch die ersten Tipps von ihrem neuen Handy, nachdem das alte gestohlen wurde. Vielleicht war das ja nötig, vielleicht schafft Barbara jetzt den erhofften Umschwung. Meine Gesundheit erhofft sich auch einen Schwung, einen Aufschwung. Möglicherweise habt ihr gemerkt, dass die Tipps bzw. die Tabelle relativ zeitnah online gestellt wurden in den letzten 2 oder 3 Wochen… dann lag das daran, dass ich von einer Lungenentzündung geplagt bin und zuhause bin. Das bedeutet auch, dass ich praktisch schon Sonntagabend alles schon einhacken könnte. Kann ich aber natürlich nicht, denn es gibt ja noch andere Dinge auf der Welt als diese Tabelle: Tatort, Pizza, Papa ich brauch einen Rotstift, die Seite B von Chet Baker’s „I Get Chet“, Sonnenblumenkernbrot backen, Pralinen mit Kaffeegeschmack essen, Antibiotikum essen usw. Aber bevor ich noch andere wichtige Dinge aufzähle, erstmal die
TABELLE
1. | (2.) | Oliver Münch | 172pts | +7 | 107/207 | 60/29/18 |
2. | (1.) | Reinhard Pick | 171pts | +3 | 101/207 | 55/22/24 |
3. | (4.) | Antonino Barresi | 170pts | +7 | 97/207 | 51/19/27 |
4. | (5.) | Daniel Claus | 167pts | +9 | 104/207 | 60/25/19 |
5. | (3.) | Ursula Epe | 166pts | +3 | 100/207 | 56/22/22 |
6. | (6.) | Christian Claus | 165pts | +7 | 98/207 | 53/23/22 |
7. | (7.) | Christian Weigel | 164pts | +9 | 105/207 | 64/23/18 |
8. | (10.) | Daniel Vetter | 162pts | +9 | 97/207 | 52/25/20 |
9. | (11.) | Nils Jande | 160pts | +8 | 103/207 | 68/13/22 |
10. | (8.) | Michael Respondek | 159pts | +5 | 104/207 | 65/23/16 |
11. | (13.) | Dominik Eisenzimmer | 159pts | +8 | 103/207 | 62/26/15 |
12. | (9.) | Romano Bertuzzi | 159pts | +5 | 101/207 | 59/26/16 |
13. | (12.) | Holger Rohne | 158pts | +7 | 104/207 | 66/22/16 |
14. | (14.) | Boris Pietrobelli | 154pts | +7 | 92/207 | 51/20/21 |
15. | (15.) | Bastian Fritzsch | 148pts | +3 | 94/207 | 52/30/12 |
16. | (16.) | Jos Scheidhammer | 146pts | +4 | 95/207 | 63/13/19 |
17. | (17.) | Stefan Weigel | 145pts | +5 | 95/207 | 60/20/15 |
18. | (18.) | Andreas Hensle | 141pts | +7 | 91/207 | 54/24/13 |
19. | (20.) | Barbara Möhrle | 132pts | +7 | 76/207 | 37/22/17 |
20. | (19.) | Uwe Giessmann | 127pts | +0 | 88/207 | 59/19/10 |
TEAMWERTUNG
1 | Freiburg I | 650pts |
| Team Bremen | 650pts |
3 | Freiburg II | 625pts |
4 | Team Lederhose | 609pts |
5 | Borussia | 591pts |
F1-WERTUNG
1. | Ursula Epe | 366 |
2. | Oliver Münch | 336 |
3. | Daniel Claus | 335 |
4. | Christian Weigel | 329 |
5. | Antonino Barresi | 328 |
6. | Reinhard Pick | 326 |
7. | Holger Rohne | 324 |
8. | Daniel Vetter | 313 |
| Dominik Eisenzimmer | 313 |
10. | Nils Jande | 305 |
11. | Michael Respondek | 304 |
12. | Christian Claus | 298 |
13. | Romano Bertuzzi | 285 |
14. | Jos Scheidhammer | 268 |
15. | Bastian Fritzsch | 267 |
16. | Boris Pietrobelli | 262 |
17. | Stefan Weigel | 253 |
18. | Andreas Hensle | 225 |
19. | Barbara Möhrle | 207 |
20. | Uwe Giessmann | 187 |
ID-WERTUNG
1. | Christian Claus (B04) | 29pts |
2. | Daniel Claus (B04) | 27pts |
| Michael Respondek (FCB) | 27pts |
| Oliver Münch (SCF) | 27pts |
| Ursula Epe (SCF) | 27pts |
6. | Christian Weigel (SCF) | 26pts |
7. | Antonino Barresi (SCF) | 24pts |
8. | Daniel Vetter (SCF) | 22pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 22pts |
10. | Holger Rohne (BVB) | 20pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 20pts |
12. | Jos Scheidhammer (SVW) | 19pts |
13. | Dominik Eisenzimmer (SVW) | 18pts |
| Nils Jande (SVW) | 18pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 18pts |
16. | Bastian Fritzsch (FCB) | 17pts |
17. | Andreas Hensle (BMG) | 15pts |
18. | Boris Pietrobelli (FCB) | 13pts |
| Uwe Giessmann (SCF) | 13pts |
20. | Barbara Möhrle (BVB) | 11pts |
HIGHSCORES
1. | Bastian Fritzsch | 16 | |
2. | Oliver Münch | 15 | |
3. | Antonino Barresi | 14 | (2x) |
4. | Antonino Barresi | 13 | |
| Holger Rohne | 13 | (2x) |
| Nils Jande | 13 | |
| Romano Bertuzzi | 13 | (2x) |
| Reinhard Pick | 13 | |
| Stefan Weigel | 13 | |
| Ursula Epe | 13 | |
5. | Antonino Barresi | 12 | |
| Bastian Fritzsch | 12 | |
| Christian Claus | 12 | |
| Christian Weigel | 12 | |
| Daniel Vetter | 12 | |
| Dominik Eisenzimmer | 12 | (2x) |
| Jos Scheidhammer | 12 | (2x) |
| Nils Jande | 12 | |
| Reinhard Pick | 12 | (3x) |
| Ursula Epe | 12 | |
Die meisten 3er
1. | Antonino Barresi | 27 |
2. | Reinhard Pick | 24 |
3. | Christian Claus | 22 |
| Nils Jande | 22 |
| Ursula Epe | 22 |
Wer war wie oft wo?
1. | Oliver Münch | 19×1 | 3×2 | 1×3 |
2. | Reinhard Pick | 3×1 | 4×2 | 1×3 |
3. | Ursula Epe | 1×1 | 12×2 | 7×3 |
4. | Dominik Eisenzimmer | 1×1 | | 3×3 |
5. | Holger Rohne | | 2×2 | 2×3 |
6. | Romano Bertuzzi | | 1×2 | 3×3 |
7. | Antonino Barresi | | | 2×3 |
| Christian Claus | | | 2×3 |
| Jos Scheidhammer | | | 2×3 |
10. | Bastian Fritzsch | | | 1×3 |
| Barbara Möhrle | | | 1×3 |
| Daniel Vetter | | | 1×3 |