… sind die Erträge der Tipper auch so mini mini.
TABELLE
1. | (1.) | Reinhard Pick | 238pts | +4 | 149/279 | 89/31/29 |
2. | (3.) | Stefan Weigel | 236pts | +4 | 153/279 | 94/35/24 |
3. | (2.) | Jos Scheidhammer | 235pts | +2 | 154/279 | 100/27/27 |
4. | (4.) | Nils Jande | 234pts | +2 | 147/279 | 89/29/29 |
5. | (5.) | Running Nose | 229pts | +2 | 154/279 | 102/29/23 |
6. | (7.) | Ursula Epe | 223pts | +5 | 145/279 | 92/28/25 |
7. | (6.) | Daniel Claus | 222pts | +2 | 142/279 | 90/24/28 |
8. | (8.) | Hywel Thomas | 220pts | +3 | 141/279 | 86/31/24 |
9. | (10.) | Jonathan Birkner | 217pts | +3 | 144/279 | 99/17/28 |
10. | (9.) | Christian Weigel | 216pts | +2 | 148/279 | 104/20/24 |
11. | (11.) | Christian Merz | 216pts | +2 | 137/279 | 87/21/29 |
12. | (12.) | Christian Claus | 216pts | +4 | 130/279 | 77/20/33 |
13. | (13.) | Oliver Münch | 209pts | +3 | 137/279 | 88/26/23 |
14. | (14.) | Rolf Schumacher | 204pts | +1 | 137/279 | 90/27/20 |
15. | (15.) | Romano Bertuzzi | 203pts | +2 | 135/279 | 89/24/22 |
16. | (16.) | Dominik Eisenzimmer | 202pts | +4 | 144/279 | 101/28/15 |
17. | (17.) | Jan Polzer | 193pts | +1 | 129/279 | 85/24/20 |
18. | (18.) | Andreas Hensle | 183pts | +2 | 128/279 | 86/29/13 |
19. | (19.) | Barbara Möhrle | 170pts | +2 | 108/279 | 70/14/24 |
20. | (20.) | Corinna Bertuzzi | 158pts | +5 | 107/279 | 71/21/15 |
TEAMWERTUNG
1. | Team Brüder (Christian&Stefan, Christian&Daniel) | 890pts |
2. | Team Pokal (Nils, Dominik, Reinhard, Nicole) | 867pts |
3. | Team Texel (Rolf, Jonathan, Running, Oliver) | 859pts |
4. | Team Parship (Hywel&Ursula, Romano&Corinna) | 804pts |
| Team Nordweil plus (Jos, Bertram, Christian M, Andi) | 804pts |
F1-WERTUNG
1. | Nils Jande | 496 |
| Reinhard Pick | 496 |
3. | Jos Scheidhammer | 491 |
4. | Stefan Weigel | 485 |
5. | Ursula Epe | 436 |
6. | Running Nose | 432 |
7. | Christian Merz | 414 |
8. | Christian Weigel | 413 |
9. | Hywel Thomas | 410 |
10. | Daniel Claus | 405 |
| Jonathan Birkner | 405 |
12. | Oliver Münch | 393 |
13. | Christian Claus | 391 |
14. | Rolf Schumacher | 384 |
15. | Romano Bertuzzi | 377 |
16. | Dominik Eisenzimmer | 368 |
17. | Jan Polzer | 328 |
18. | Andreas Hensle | 299 |
19. | Barbara Möhrle | 249 |
20. | Corinna Bertuzzi | 219 |
ID-WERTUNG
1. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 35pts |
2. | Reinhard Pick (FCB) | 29pts |
3. | Barbara Möhrle (BVB) | 28pts |
4. | Christian Claus (B04) | 26pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 26pts |
6. | Jos Scheidhammer (SVW) | 25pts |
| Christian Merz (FCB) | 25pts |
8. | Daniel Claus (B04) | 24pts |
| Andreas Hensle (BMG) | 24pts |
10. | Nils Jande (FD) | 23pts |
11. | Stefan Weigel (SCF) | 22pts |
| Dominik Eisenzimmer (SVW) | 22pts |
| Running Nose (FD) | 22pts |
14. | Rolf Schumacher (SCF) | 20pts |
| Jonathan Birkner (SCF) | 20pts |
16. | Hywel Thomas (SCF) | 18pts |
17. | Jan Polzer (SGE) | 17pts |
| Oliver Münch (SCF) | 17pts |
19. | Christian Weigel (SCF) | 14pts |
| Ursula Epe (SCF) | 14pts |
HIGHSCORES
1. | Running Nose | 16 | |
2. | Stefan Weigel | 15 | |
| Christian Claus | 15 | |
| Jos Scheidhammer | 15 | |
| Barbara Möhrle | 15 | |
| Reinhard Pick | 15 | (2x) |
| Jonathan Birkner | 15 | |
3. | Hywel Thomas | 14 | |
| Ursula Epe | 14 | |
| Jos Scheidhammer | 14 | |
| Nils Jande | 14 | |
4. | Stefan Weigel | 13 | |
| Daniel Claus | 13 | (2x) |
| Romano Bertuzzi | 13 | |
| Barbara Möhrle | 13 | |
| Christian Merz | 13 | (2x) |
| Nils Jande | 13 | |
| Rolf Schumacher | 13 | |
5. | Christian Weigel | 12 | (2x) |
| Stefan Weigel | 12 | (2x) |
| Christian Claus | 12 | |
| Hywel Thomas | 12 | (3x) |
| Ursula Epe | 12 | (2x) |
| Romano Bertuzzi | 12 | |
| Jos Scheidhammer | 12 | (2x) |
| Christian Merz | 12 | |
| Dominik Eisenzimmer | 12 | (2x) |
| Reinhard Pick | 12 | |
| Running Nose | 12 | (4x) |
| Oliver Münch | 12 | |
6. | Christian Weigel | 11 | (2x) |
| Christian Claus | 11 | (2x) |
| Daniel Claus | 11 | (2x) |
| Hywel Thomas | 11 | |
| Ursula Epe | 11 | |
| Romano Bertuzzi | 11 | |
| Corinna Bertuzzi | 11 | |
| Jos Scheidhammer | 11 | (4x) |
| Barbara Möhrle | 11 | |
| Christian Merz | 11 | (3x) |
| Nils Jande | 11 | (5x) |
| Dominik Eisenzimmer | 11 | (2x) |
| Reinhard Pick | 11 | (2x) |
| Jan Polzer | 11 | |
| Rolf Schumacher | 11 | |
| Jonathan Birkner | 11 | (4x) |
| Oliver Münch | 11 | (2x) |
7. | Christian Weigel | 10 | (3x) |
| Stefan Weigel | 10 | (4x) |
| Christian Claus | 10 | (2x) |
| Daniel Claus | 10 | (4x) |
| Hywel Thomas | 10 | (3x) |
| Ursula Epe | 10 | (2x) |
| Romano Bertuzzi | 10 | |
| Jos Scheidhammer | 10 | |
| Christian Merz | 10 | (2x) |
| Andreas Hensle | 10 | |
| Nils Jande | 10 | |
| Reinhard Pick | 10 | (4x) |
| Jan Polzer | 10 | (7x) |
| Rolf Schumacher | 10 | (4x) |
| Jonathan Birkner | 10 | (3x) |
| Oliver Münch | 10 | |
Die meisten 3er
1. | Christian Claus | 33 |
2. | Christian Merz | 29 |
| Nils Jande | 29 |
| Reinhard Pick | 29 |
Wer war wie oft wo?
1. | Daniel Claus | 19x1 | 2x2 | 2x3 |
2. | Nils Jande | 5x1 | 9x2 | 5x3 |
3. | Stefan Weigel | 2x1 | 4x2 | 10x3 |
4. | Reinhard Pick | 2x1 | 4x2 | 5x3 |
5. | Christian Claus | 2x1 | 2x2 | 5x3 |
6. | Running Nose | 1x1 | 9x2 | |
7. | Jos Scheidhammer | | 1x2 | 1x3 |
8. | Hywel Thomas | | 1x2 | |
9. | Christian Merz | | | 2x3 |