Der Trick ist, zuerst den Text zu schreiben und hinterher auf die Tabelle gucken. Aber ganz kurz habe ich doch schon gespickt, als ich die Tabelle aufgefüllt habe mit euern Tipps und dann hinterher den Knopf gedrückt habe für „Schnell ausrechnen“. Und da war ich tatsächlich zweistellig, also bin zumindest ich weiter oben zu finden. Dann ist das trotz 1:1 gegen SV Werder ein versöhnliches Wochenende. Und ich habe zuletzt unter anderem Corinnas 1:4 eingetragen bei Arminia gegen Bayern. Dann wird für die sympathische Luzermerin dieser Tipp auch nicht ganz verkehrt gelaufen sein. Übrigens schulde ich Euch noch die ganze Wahrheit: von diesem Rechner aus kann ich nur einmal zu Word Press gehen, dann verwehrt mir der Rechner den Zutritt zum Dashboard. Weshalb auch immer. Und daheim lässt mich mein Laptop nicht mehr auf Microsoft Produkte zugreifen. Auch echt seltsam. Bleibt nur noch mein supertolles Handy. Aber ehrlich: wer arbeitet gerne mit dem Handy? Ich tue mich da immer noch ein wenig schwer. Speziell längere Texte, das läuft noch nicht so. Und obwohl die Schienen ganz neu sind und die Züge sicherlich insgesamt viel geschmeidiger, für die kleine Tastatur wackelt es zwischen Messe/Universität und Endhaltestelle Breisach doch immer noch sehr. Jetzt habe ich aber viel privaten Kram ohne Bezug zur Tabellensituation geschrieben. Dann vielleicht noch das: ich wünsche Euch gute Gesundheit, schönes Herbstwetter (Jos: „…der dunkle Herbst kehrt ein in Frucht und Fülle.“ – wer kennt das Zitat?) und viel Erfolg mit eurem Leib- und Magenverein!
Und nun zur Tabelle!
TABELLE
1. | (3.) | Oliver Münch | 29pts | +10 | 20/36 | 4/0/2 |
2. | (2.) | Corinna Bertuzzi | 29pts | +9 | 17/36 | 1/1/2 |
3. | (4.) | Elias Mörcke | 27pts | +8 | 18/36 | 3/1/1 |
4. | (10.) | Christian Weigel | 26pts | +10 | 18/36 | 1/3/1 |
5. | (5.) | Reinhard Pick | 26pts | +8 | 18/36 | 3/1/1 |
6. | (8.) | Romano Bertuzzi | 26pts | +9 | 17/36 | 2/2/1 |
7. | (1.) | Dominik Eisenzimmer | 25pts | +4 | 18/36 | 4/0/0 |
8. | (7.) | Stefan Weigel | 24pts | +7 | 17/36 | 1/3/0 |
9. | (13.) | Barbara Möhrle | 23pts | +7 | 13/36 | 1/0/2 |
10. | (16.) | Christian Claus | 22pts | +9 | 15/36 | 2/2/1 |
11. | (12.) | Holger Rohne | 22pts | +6 | 15/36 | 2/2/0 |
12. | (14.) | Hywel Thomas | 22pts | +8 | 15/36 | 1/2/1 |
13. | (6.) | Boris Pietrobelli | 22pts | +4 | 14/36 | 2/1/0 |
14. | (9.) | Michael Respondek | 21pts | +5 | 17/36 | 3/1/0 |
15. | (11.) | Ursula Epe | 21pts | +5 | 15/36 | 2/0/1 |
16. | (15.) | Jos Scheidhammer | 20pts | +6 | 14/36 | 2/2/0 |
17. | (17.) | Daniel Claus | 17pts | +5 | 14/36 | 3/1/0 |
18. | (20.) | Andreas Hensle | 17pts | +7 | 12/36 | 2/1/1 |
19. | (18.) | Antonino Barresi | 13pts | +3 | 11/36 | 1/1/0 |
20. | (19.) | Nils Jande | 12pts | +2 | 10/36 | 0/1/0 |
TEAMWERTUNG
1 | Team Julius Leber | 98pts |
2 | Team Skat | 93pts |
3 | Team Heidelberg | 89pts |
4 | Team Italia | 88pts |
5 | Team Nordsee | 76pts |
F1-WERTUNG
1. | Oliver Münch | 80 |
| Corinna Bertuzzi | 80 |
3. | Elias Mörcke | 72 |
4. | Christian Weigel | 67 |
| Romano Bertuzzi | 67 |
6. | Reinhard Pick | 66 |
7. | Dominik Eisenzimmer | 65 |
8. | Stefan Weigel | 57 |
9. | Christian Claus | 56 |
10. | Holger Rohne | 54 |
11. | Barbara Möhrle | 51 |
12. | Michael Respondek | 48 |
| Boris Pietrobelli | 48 |
14. | Ursula Epe | 44 |
15. | Hywel Thomas | 41 |
| Jos Scheidhammer | 41 |
17. | Daniel Claus | 32 |
18. | Andreas Hensle | 28 |
19. | Antonino Barresi | 19 |
20. | Nils Jande | 16 |
ID-WERTUNG
1. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 5pts |
2. | Holger Rohne (BVB) | 4pts |
| Christian Weigel (SCF) | 4pts |
| Oliver Münch (SCF) | 4pts |
| Daniel Claus (B04) | 4pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 4pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 4pts |
8. | Elias Mörcke (BVB) | 3pts |
| Michael Respondek (FCB) | 3pts |
| Boris Pietrobelli (FCB) | 3pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 3pts |
| Ursula Epe (SCF) | 3pts |
13. | Nils Jande (RBL) | 2pts |
| Antonino Barresi (SCF) | 2pts |
15. | Barbara Möhrle (BVB) | 1pts |
| Hywel Thomas (SCF) | 1pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 1pts |
| Dominik Eisenzimmer (B04) | 1pts |
| Christian Claus (B04) | 1pts |
20. | Andreas Hensle (BMG) | 0pts |
HIGHSCORES
1. | Oliver Münch | 11 | |
| Dominik Eisenzimmer | 11 | |
2. | Christian Weigel | 10 | |
| Oliver Münch | 10 | |
Die meisten 3er
1. | Barbara Möhrle | 4 |
2. | Elias Mörcke | 3 |
| Oliver Münch | 3 |
| Dominik Eisenzimmer | 3 |
| Romano Bertuzzi | 3 |
| Corinna Bertuzzi | 3 |
Wer war wie oft wo?
1. | Elias Mörcke | 1×1 | | 1×3 |
| Oliver Münch | 1×1 | | 1×3 |
| Michael Respondek | 1×1 | | 1×3 |
4. | Dominik Eisenzimmer | 1×1 | | |
5. | Corinna Bertuzzi | | 3×2 | |
6. | Stefan Weigel | | 1×2 | |
7. | Ursula Epe | | | 2×3 |