TABELLE
TEAMWERTUNG
F1-WERTUNG
1. | Reinhard Pick | 96 |
2. | Christian Weigel | 93 |
3. | Oliver Münch | 89 |
4. | Corinna Bertuzzi | 81 |
5. | Elias Mörcke | 79 |
6. | Holger Rohne | 72 |
Michael Respondek | 72 | |
8. | Dominik Eisenzimmer | 71 |
9. | Romano Bertuzzi | 69 |
10. | Ursula Epe | 64 |
11. | Stefan Weigel | 60 |
Christian Claus | 60 | |
13. | Boris Pietrobelli | 57 |
14. | Hywel Thomas | 55 |
Jos Scheidhammer | 55 | |
16. | Daniel Claus | 54 |
17. | Barbara Möhrle | 51 |
18. | Antonino Barresi | 35 |
19. | Andreas Hensle | 34 |
20. | Nils Jande | 26 |
ID-WERTUNG
1. | Ursula Epe (SCF) | 6pts |
Daniel Claus (B04) | 6pts | |
Corinna Bertuzzi (FCB) | 6pts | |
4. | Holger Rohne (BVB) | 5pts |
Christian Weigel (SCF) | 5pts | |
6. | Oliver Münch (SCF) | 4pts |
Michael Respondek (FCB) | 4pts | |
Boris Pietrobelli (FCB) | 4pts | |
Reinhard Pick (FCB) | 4pts | |
Romano Bertuzzi (SCF) | 4pts | |
Jos Scheidhammer (SVW) | 4pts | |
12. | Elias Mörcke (BVB) | 3pts |
Nils Jande (RBL) | 3pts | |
14. | Dominik Eisenzimmer (B04) | 2pts |
Christian Claus (B04) | 2pts | |
Antonino Barresi (SCF) | 2pts | |
17. | Barbara Möhrle (BVB) | 1pts |
Andreas Hensle (BMG) | 1pts | |
Hywel Thomas (SCF) | 1pts | |
Stefan Weigel (SCF) | 1pts |
HIGHSCORES
1. | Reinhard Pick | 13 | |
2. | Christian Weigel | 12 | |
Michael Respondek | 12 | ||
3. | Oliver Münch | 11 | |
Ursula Epe | 11 | ||
Dominik Eisenzimmer | 11 | ||
Daniel Claus | 11 | ||
4. | Holger Rohne | 10 | |
Christian Weigel | 10 | ||
Oliver Münch | 10 | ||
Antonino Barresi | 10 |
Die meisten 3er
1. | Reinhard Pick | 5 |
2. | Barbara Möhrle | 4 |
Elias Mörcke | 4 | |
Christian Weigel | 4 | |
Michael Respondek | 4 | |
Ursula Epe | 4 |
Wer war wie oft wo?
1. | Oliver Münch | 1×1 | 2×3 | |
2. | Elias Mörcke | 1×1 | 1×3 | |
Michael Respondek | 1×1 | 1×3 | ||
4. | Reinhard Pick | 1×1 | ||
Dominik Eisenzimmer | 1×1 | |||
6. | Corinna Bertuzzi | 3×2 | ||
7. | Christian Weigel | 1×2 | ||
Stefan Weigel | 1×2 | |||
9. | Ursula Epe | 2×3 |