34. Spieltag – So seh’n Sieger aus!

Running_Nose

Denn Holger verteidigt nicht nur den ersten Platz – im Schlussspurt zeigt er, was eine laufende Nase ist und läuft den Verfolgern mit nochmal 10 Punkten davon. Wir gratulieren von Herzen!

Auf den billigeren Plätzen tut sich nur noch wenig: Jens lässt Nils doch nicht den zweiten Platz, zumindest nicht alleine, s.u., Lars schiebt Bertram und Rolf noch mal gerade so mit beachtlichen 9 Punkten einen Rang nach unten. Und Daniel tut es Holger gleich und tippt 10 Punkte. Nur bringt das da unten natürlich nicht mehr so viel.

Der Hauptautor dieser Seiten darf sich immerhin wie ein kleiner SC Freiburg fühlen: Er führt das Unterhaus der Tippgemeinschaft souverän an. Bisher waren es ja regelmäßig Podestplätze oder zumindest einstellige. Naja, dafür entschädigen gerade die Strände von Kuba für die gelaufene Saison.

Übrigens recht bemerkenswert: In der diesjährigen Abschlusstabelle gibt es 5 Mal (in Worten: cinco vezes) Gleichstand. Die Plätze 2/3, 7/8, 11/12, 16/17 und 19/20 werden durch die Anzahl der richtigen Tendenzen entschieden. Und bei Nils und Jens wird erst noch die F1-Wertung entscheiden. Oder die beiden müssen sich zum Armdrücken auf halber Strecke treffen, wäre auch lustig.

Doch nun endlich zur Tabelle:

1. (1.) Running Nose 258 +10 156/306 88/38/30
2. (3.) Jens Konrath 247 +9 152/306 90/29/33
Nils Jande 247 +8 152/306 87/35/30
4. (4.) Jos Scheidhammer 239 +9 156/306 101/27/28
5. (5.) Ursula Epe 231 +4 140/306 86/17/37
6. (8.) Lars Mayr 230 +9 149/306 96/25/28
7. (6.) Bertram Hensle 229 +5 147/306 93/26/28
8. (7.) Rolf Schumacher 229 +7 145/306 89/28/28
9. (9.) Dominik Eisenzimmer 222 +8 140/306 87/25/28
10. (10.) Andreas Hensle 221 +8 145/306 93/28/24
11. (11.) Christian Weigel 218 +5 143/306 92/27/24
12. (12.) Christian Merz 218 +5 139/306 88/23/28
13. (13.) Hywel Thomas 216 +5 145/306 97/25/23
14. (14.) Fridtjof Mayr 214 +4 149/306 106/22/21
15. (15.) Romano Bertuzzi 212 +5 140/306 94/20/26
16. (16.) Reinhard Pick 208 +5 133/306 89/15/29
17. (18.) Daniel Vosseler 208 +10 128/306 78/20/30
18. (17.) Christian Claus 203 +3 131/306 86/18/27
19. (19.) Daniel Claus 193 +5 135/306 94/24/17
20. (20.) Thibaut Tournier 193 +9 128/306 88/15/25

P.S.: Auf die anderen Tabellen, ihr wisst schon, Formel1, Hasadeur(umstritten!), WerWarWieOftWo, Teamwertung, Rückrunde und so … müsst ihr leider bis nach Kuba warten.