Schlimm, was ich diese Saison so verbockt habe beim Übertragen von Whatsapp, eMail, SMS und Fresszetteln (Chr. Merz) in das digitale Tippheft… So habe ich Reinhard einen Spieltag lang um Platz 1 gebracht. Und auch fürchterlich: Mein Bruder glaubte sich eine Woche lang auf Platz 1, war es aber nicht. Aber ihr liebt mich noch, oder? Ich tue mein Bestes. Aber ganz nebenbei muss ich einen Bären um die Welt schicken, entdecke Gesichter in Mülleimern und -auch wenn Ursula es abtut als „das bisschen Haushalt“- will das Wohnzimmer staubgesaugt werden und das Geschirr möchte abgewaschen sein, da es ja nicht in der Geschirrspülmaschine überleben würde. Ich hoffe inständig, dass heute alles gestimmt hat. Zögert bitte nicht und sagt mir weiterhin, wenn ihr bemerkt, dass ich einen Punkt unterschlagen habe oder zwei oder drei… So, nun muss dieses Update online gestellt werden, denn der Sonnenschirm sollte vor eventuellem Regen in Sicherheit gebracht werden und die StaubPokal Runde 2 soll ausgelost werden und … hach, nebenbei könnte ich auch noch HSV-Leipzig Halbzeit zwei angucken!
Aber nun erstmal die Tabelle!
TABELLE
1. | (2.) | Reinhard Pick | 234pts | +9 | 147/270 | 88/31/28 |
2. | (4.) | Jos Scheidhammer | 233pts | +12 | 152/270 | 98/27/27 |
3. | (1.) | Stefan Weigel | 232pts | +6 | 151/270 | 93/35/23 |
4. | (3.) | Nils Jande | 232pts | +8 | 145/270 | 87/29/29 |
5. | (5.) | Running Nose | 227pts | +9 | 152/270 | 100/29/23 |
6. | (7.) | Daniel Claus | 220pts | +10 | 140/270 | 88/24/28 |
7. | (6.) | Ursula Epe | 218pts | +6 | 142/270 | 90/28/24 |
8. | (8.) | Hywel Thomas | 217pts | +10 | 139/270 | 85/30/24 |
9. | (9.) | Christian Weigel | 214pts | +8 | 146/270 | 102/20/24 |
10. | (11.) | Jonathan Birkner | 214pts | +10 | 143/270 | 99/17/27 |
11. | (12.) | Christian Merz | 214pts | +11 | 135/270 | 85/21/29 |
12. | (10.) | Christian Claus | 212pts | +6 | 127/270 | 75/19/33 |
13. | (13.) | Oliver Münch | 206pts | +6 | 134/270 | 85/26/23 |
14. | (16.) | Rolf Schumacher | 203pts | +13 | 136/270 | 89/27/20 |
15. | (14.) | Romano Bertuzzi | 201pts | +9 | 133/270 | 87/24/22 |
16. | (15.) | Dominik Eisenzimmer | 198pts | +7 | 142/270 | 100/28/14 |
17. | (17.) | Jan Polzer | 192pts | +9 | 128/270 | 84/24/20 |
18. | (18.) | Andreas Hensle | 181pts | +8 | 126/270 | 84/29/13 |
19. | (19.) | Barbara Möhrle | 168pts | +3 | 106/270 | 68/14/24 |
20. | (20.) | Corinna Bertuzzi | 153pts | +1 | 105/270 | 71/20/14 |
TEAMWERTUNG
1. | Team Brüder (Christian&Stefan, Christian&Daniel) | 878pts |
2. | Team Pokal (Nils, Dominik, Reinhard, Nicole) | 856pts |
3. | Team Texel (Rolf, Jonathan, Running, Oliver) | 850pts |
4. | Team Nordweil plus (Jos, Bertram, Christian M, Andi) | 796pts |
5. | Team Parship (Hywel&Ursula, Romano&Corinna) | 789pts |
F1-WERTUNG
1. | Nils Jande | 486 |
2. | Jos Scheidhammer | 481 |
3. | Reinhard Pick | 474 |
4. | Stefan Weigel | 463 |
5. | Running Nose | 422 |
6. | Ursula Epe | 406 |
7. | Christian Merz | 404 |
8. | Christian Weigel | 403 |
9. | Hywel Thomas | 396 |
10. | Daniel Claus | 395 |
11. | Jonathan Birkner | 393 |
12. | Rolf Schumacher | 383 |
13. | Oliver Münch | 377 |
14. | Christian Claus | 367 |
| Romano Bertuzzi | 367 |
16. | Dominik Eisenzimmer | 346 |
17. | Jan Polzer | 327 |
18. | Andreas Hensle | 289 |
19. | Barbara Möhrle | 239 |
20. | Corinna Bertuzzi | 193 |
ID-WERTUNG
1. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 32pts |
2. | Reinhard Pick (FCB) | 29pts |
3. | Barbara Möhrle (BVB) | 28pts |
4. | Christian Claus (B04) | 25pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 25pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 25pts |
| Christian Merz (FCB) | 25pts |
8. | Andreas Hensle (BMG) | 24pts |
9. | Daniel Claus (B04) | 23pts |
10. | Nils Jande (FD) | 22pts |
| Dominik Eisenzimmer (SVW) | 22pts |
| Running Nose (FD) | 22pts |
13. | Stefan Weigel (SCF) | 19pts |
| Rolf Schumacher (SCF) | 19pts |
15. | Hywel Thomas (SCF) | 17pts |
| Jan Polzer (SGE) | 17pts |
| Jonathan Birkner (SCF) | 17pts |
18. | Oliver Münch (SCF) | 16pts |
19. | Christian Weigel (SCF) | 13pts |
| Ursula Epe (SCF) | 13pts |
HIGHSCORES
1. | Running Nose | 16 | |
2. | Stefan Weigel | 15 | |
| Christian Claus | 15 | |
| Jos Scheidhammer | 15 | |
| Barbara Möhrle | 15 | |
| Reinhard Pick | 15 | (2x) |
| Jonathan Birkner | 15 | |
3. | Hywel Thomas | 14 | |
| Ursula Epe | 14 | |
| Jos Scheidhammer | 14 | |
| Nils Jande | 14 | |
4. | Stefan Weigel | 13 | |
| Daniel Claus | 13 | (2x) |
| Romano Bertuzzi | 13 | |
| Barbara Möhrle | 13 | |
| Christian Merz | 13 | (2x) |
| Nils Jande | 13 | |
| Rolf Schumacher | 13 | |
5. | Christian Weigel | 12 | (2x) |
| Stefan Weigel | 12 | (2x) |
| Christian Claus | 12 | |
| Hywel Thomas | 12 | (3x) |
| Ursula Epe | 12 | (2x) |
| Romano Bertuzzi | 12 | |
| Jos Scheidhammer | 12 | (2x) |
| Christian Merz | 12 | |
| Dominik Eisenzimmer | 12 | (2x) |
| Reinhard Pick | 12 | |
| Running Nose | 12 | (4x) |
| Oliver Münch | 12 | |
6. | Christian Weigel | 11 | (2x) |
| Christian Claus | 11 | (2x) |
| Daniel Claus | 11 | (2x) |
| Hywel Thomas | 11 | |
| Ursula Epe | 11 | |
| Romano Bertuzzi | 11 | |
| Corinna Bertuzzi | 11 | |
| Jos Scheidhammer | 11 | (4x) |
| Barbara Möhrle | 11 | |
| Christian Merz | 11 | (3x) |
| Nils Jande | 11 | (5x) |
| Dominik Eisenzimmer | 11 | (2x) |
| Reinhard Pick | 11 | (2x) |
| Jan Polzer | 11 | |
| Rolf Schumacher | 11 | |
| Jonathan Birkner | 11 | (4x) |
| Oliver Münch | 11 | (2x) |
7. | Christian Weigel | 10 | (3x) |
| Stefan Weigel | 10 | (4x) |
| Christian Claus | 10 | (2x) |
| Daniel Claus | 10 | (4x) |
| Hywel Thomas | 10 | (3x) |
| Ursula Epe | 10 | (2x) |
| Romano Bertuzzi | 10 | |
| Jos Scheidhammer | 10 | |
| Christian Merz | 10 | (2x) |
| Andreas Hensle | 10 | |
| Nils Jande | 10 | |
| Reinhard Pick | 10 | (4x) |
| Jan Polzer | 10 | (7x) |
| Rolf Schumacher | 10 | (4x) |
| Jonathan Birkner | 10 | (3x) |
| Oliver Münch | 10 | |
Die meisten 3er
1. | Christian Claus | 33 |
2. | Christian Merz | 29 |
| Nils Jande | 29 |
Wer war wie oft wo?
1. | Daniel Claus | 19x1 | 2x2 | 2x3 |
2. | Nils Jande | 5x1 | 9x2 | 5x3 |
3. | Stefan Weigel | 2x1 | 3x2 | 10x3 |
4. | Christian Claus | 2x1 | 2x2 | 5x3 |
5. | Running Nose | 1x1 | 9x2 | |
6. | Reinhard Pick | 1x1 | 4x2 | 5x3 |
7. | Hywel Thomas | | 1x2 | |
| Jos Scheidhammer | | 1x2 | |
9. | Christian Merz | | | 2x3 |