… und deshalb tippe ich sie nicht. Sagt Barbara und kriegt so halt nur einen Punkt. Ich schlug ihr daraufhin vor, sie möge ihre ablehnende Haltung überdenken und wenigstens neunmal 1:0 tippen. Ihr Smiley lachte hernach zwei Tränen (eine links, eine rechts) und sie befahl: dann bitte neunmal 0:1!!! Und prompt hat sie nach dem ersten Spiel des 28.Spieltages schon dreimal mehr Punkte! Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss bereits vor. Ansonsten tat sich nicht viel. Romano konnte die Führung leicht ausbauen. Dahinter immernoch die fabelhaften Weigel Boys. Christian Claus tippt sich mit dem Spieltagesbestwert von 8 Punkten zurück in die Top Ten, Corinna mit gleicher Ausbeute stagniert auf Rang 16. Abschließend hier noch der heiße Anwärter auf Rang 3 der Hasardeurwertung: Antonino aka Nino hat Hertha vs Union exakt getippt (4:0). Okay. Hier die wahre Liste:
Hasardeure 2019/20
1.Antonino BVB-RBL 3:3
2.Daniel BMG-SCF 4:2
3.Ursula/Michael FCK-FCB 1:4
Aber nun zu der
TABELLE
1. | (1.) | Romano Bertuzzi | 202pts | +5 | 127/243 | 75/29/23 |
2. | (2.) | Stefan Weigel | 197pts | +3 | 125/243 | 76/26/23 |
3. | (3.) | Christian Weigel | 197pts | +4 | 125/243 | 74/30/21 |
4. | (4.) | Jos Scheidhammer | 195pts | +4 | 127/243 | 83/20/24 |
5. | (5.) | Running Nose | 190pts | +5 | 118/243 | 69/26/23 |
6. | (6.) | Dominik Eisenzimmer | 188pts | +5 | 120/243 | 75/22/23 |
7. | (8.) | Michael Respondek | 185pts | +7 | 121/243 | 77/24/20 |
8. | (7.) | Reinhard Pick | 185pts | +5 | 120/243 | 80/15/25 |
9. | (9.) | Hywel Thomas | 180pts | +5 | 116/243 | 76/16/24 |
10. | (11.) | Christian Claus | 179pts | +8 | 121/243 | 85/14/22 |
11. | (10.) | Nils Jande | 176pts | +2 | 122/243 | 87/16/19 |
12. | (12.) | Oliver Münch | 173pts | +5 | 123/243 | 89/18/16 |
13. | (14.) | Elias Mörcke | 169pts | +6 | 112/243 | 74/19/19 |
14. | (13.) | Ursula Epe | 168pts | +5 | 115/243 | 79/19/17 |
15. | (15.) | Jonathan Birkner | 166pts | +6 | 122/243 | 92/16/14 |
16. | (16.) | Corinna Bertuzzi | 166pts | +8 | 114/243 | 77/22/15 |
17. | (17.) | Ulrich Benz | 161pts | +3 | 101/243 | 66/10/25 |
18. | (18.) | Andreas Hensle | 160pts | +4 | 108/243 | 75/14/19 |
19. | (19.) | Daniel Claus | 159pts | +4 | 112/243 | 80/17/15 |
20. | (20.) | Antonino Barresi | 155pts | +4 | 101/243 | 70/8/23 |
21. | (21.) | Barbara Möhrle | 131pts | +1 | 94/243 | 69/13/12 |
TEAMWERTUNG
1. | Team Forza Italia (Bertuzzi R./Scheidhammer/Barresi) | 552pts |
2. | Team Skat (Thomas/Epe/Weigel S.) | 545pts |
3. | Team Kleiner Bruder (Claus D./Weigel Ch./Eisenzimmer) | 544pts |
4. | Merz Rookies (Claus Ch./Hensle/Pick) | 524pts |
5. | Team Julius Leber (Münch/Benz/Respondek) | 519pts |
6. | Team Nordsued (Jande/Birkner/Bertuzzi C.) | 508pts |
7. | Team Heidelberg (Rohne/Möhrle/Mörcke) | 490pts |
F1-WERTUNG
1. | Jos Scheidhammer | 436 |
2. | Romano Bertuzzi | 421 |
3. | Stefan Weigel | 420 |
4. | Running Nose | 396 |
5. | Christian Weigel | 390 |
6. | Dominik Eisenzimmer | 383 |
7. | Michael Respondek | 382 |
8. | Christian Claus | 373 |
9. | Nils Jande | 358 |
10. | Reinhard Pick | 353 |
11. | Hywel Thomas | 340 |
12. | Elias Mörcke | 334 |
| Jonathan Birkner | 334 |
14. | Oliver Münch | 332 |
15. | Corinna Bertuzzi | 325 |
16. | Ulrich Benz | 298 |
17. | Andreas Hensle | 294 |
18. | Ursula Epe | 291 |
19. | Antonino Barresi | 273 |
20. | Daniel Claus | 269 |
21. | Barbara Möhrle | 215 |
ID-WERTUNG
1. | Jos Scheidhammer (SVW) | 29pts |
2. | Michael Respondek (FCB) | 24pts |
3. | Andreas Hensle (BMG) | 23pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 23pts |
5. | Christian Claus (B04) | 22pts |
| Nils Jande (FD) | 22pts |
7. | Elias Mörcke (BvB) | 21pts |
| Corinna Bertuzzi (FCB) | 21pts |
9. | Running Nose (FD) | 20pts |
10. | Antonino Barresi (SCF) | 19pts |
| Dominik Eisenzimmer (B04) | 19pts |
12. | Ulrich Benz (SCF) | 18pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 18pts |
| Daniel Claus (B04) | 18pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 18pts |
16. | Jonathan Birkner (SCF) | 16pts |
17. | Barbara Möhrle (BVB) | 13pts |
| Ursula Epe (SCF) | 13pts |
19. | Oliver Münch (SCF) | 12pts |
| Hywel Thomas (SCF) | 12pts |
21. | Christian Weigel (SCF) | 11pts |
HIGHSCORES
1. | Michael Respondek | 15 | |
| Daniel Claus | 15 | |
| Corinna Bertuzzi | 15 | |
2. | Michael Respondek | 14 | |
| Hywel Thomas | 14 | |
| Stefan Weigel | 14 | |
3. | Michael Respondek | 13 | |
| Romano Bertuzzi | 13 | (2x) |
| Running Nose | 13 | |
| Christian Weigel | 13 | (2x) |
| Dominik Eisenzimmer | 13 | (2x) |
| Christian Claus | 13 | (2x) |
4. | Ulrich Benz | 12 | (2x) |
| Jos Scheidhammer | 12 | |
| Antonino Barresi | 12 | |
| Running Nose | 12 | |
| Daniel Claus | 12 | |
| Christian Weigel | 12 | |
| Dominik Eisenzimmer | 12 | (2x) |
| Reinhard Pick | 12 | (2x) |
| Hywel Thomas | 12 | (2x) |
| Ursula Epe | 12 | |
| Stefan Weigel | 12 | |
| Nils Jande | 12 | |
Die meisten 3er
1. | Ulrich Benz | 25 |
| Reinhard Pick | 25 |
3. | Jos Scheidhammer | 24 |
| Hywel Thomas | 24 |
Wer war wie oft wo?
1. | Romano Bertuzzi | 17x1 | 1x2 | 1x3 |
2. | Running Nose | 4x1 | 3x2 | |
3. | Jos Scheidhammer | 3x1 | 8x2 | 4x3 |
4. | Michael Respondek | 3x1 | | 2x3 |
5. | Stefan Weigel | 1x1 | 10x2 | 11x3 |
6. | Christian Weigel | | 4x2 | 5x3 |
7. | Hywel Thomas | | | 2x3 |
| Nils Jande | | | 2x3 |