TABELLE
1.(5.)Reinhard Pick39pts+1325/454/0/3
2.(4.)Christian Weigel38pts+1225/454/1/2
3.(1.)Oliver Münch37pts+826/454/2/0
4.(3.)Elias Mörcke35pts+823/453/1/1
5.(14.)Michael Respondek33pts+1223/453/0/3
6.(2.)Corinna Bertuzzi33pts+421/454/0/0
7.(7.)Dominik Eisenzimmer32pts+724/455/1/0
8.(11.)Holger Rohne32pts+1022/455/1/1
9.(15.)Ursula Epe32pts+1120/452/0/3
10.(6.)Romano Bertuzzi31pts+522/455/0/0
11.(12.)Hywel Thomas31pts+921/454/1/1
12.(8.)Stefan Weigel30pts+622/454/1/0
13.(13.)Boris Pietrobelli30pts+820/455/0/1
14.(16.)Jos Scheidhammer29pts+920/453/3/0
15.(10.)Christian Claus28pts+621/456/0/0
16.(17.)Daniel Claus28pts+1121/454/2/1
17.(9.)Barbara Möhrle26pts+316/453/0/0
18.(18.)Andreas Hensle24pts+718/455/1/0
19.(19.)Antonino Barresi23pts+1017/453/2/1
20.(20.)Nils Jande21pts+915/453/0/2
TEAMWERTUNG
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
F1-WERTUNG
1. | Reinhard Pick | 96 |
2. | Christian Weigel | 93 |
3. | Oliver Münch | 89 |
4. | Corinna Bertuzzi | 81 |
5. | Elias Mörcke | 79 |
6. | Holger Rohne | 72 |
| Michael Respondek | 72 |
8. | Dominik Eisenzimmer | 71 |
9. | Romano Bertuzzi | 69 |
10. | Ursula Epe | 64 |
11. | Stefan Weigel | 60 |
| Christian Claus | 60 |
13. | Boris Pietrobelli | 57 |
14. | Hywel Thomas | 55 |
| Jos Scheidhammer | 55 |
16. | Daniel Claus | 54 |
17. | Barbara Möhrle | 51 |
18. | Antonino Barresi | 35 |
19. | Andreas Hensle | 34 |
20. | Nils Jande | 26 |
ID-WERTUNG
1. | Ursula Epe (SCF) | 6pts |
| Daniel Claus (B04) | 6pts |
| Corinna Bertuzzi (FCB) | 6pts |
4. | Holger Rohne (BVB) | 5pts |
| Christian Weigel (SCF) | 5pts |
6. | Oliver Münch (SCF) | 4pts |
| Michael Respondek (FCB) | 4pts |
| Boris Pietrobelli (FCB) | 4pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 4pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 4pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 4pts |
12. | Elias Mörcke (BVB) | 3pts |
| Nils Jande (RBL) | 3pts |
14. | Dominik Eisenzimmer (B04) | 2pts |
| Christian Claus (B04) | 2pts |
| Antonino Barresi (SCF) | 2pts |
17. | Barbara Möhrle (BVB) | 1pts |
| Andreas Hensle (BMG) | 1pts |
| Hywel Thomas (SCF) | 1pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 1pts |
HIGHSCORES
1. | Reinhard Pick | 13 | |
2. | Christian Weigel | 12 | |
| Michael Respondek | 12 | |
3. | Oliver Münch | 11 | |
| Ursula Epe | 11 | |
| Dominik Eisenzimmer | 11 | |
| Daniel Claus | 11 | |
4. | Holger Rohne | 10 | |
| Christian Weigel | 10 | |
| Oliver Münch | 10 | |
| Antonino Barresi | 10 | |
Die meisten 3er
1. | Reinhard Pick | 5 |
2. | Barbara Möhrle | 4 |
| Elias Mörcke | 4 |
| Christian Weigel | 4 |
| Michael Respondek | 4 |
| Ursula Epe | 4 |
Wer war wie oft wo?
1. | Oliver Münch | 1×1 | | 2×3 |
2. | Elias Mörcke | 1×1 | | 1×3 |
| Michael Respondek | 1×1 | | 1×3 |
4. | Reinhard Pick | 1×1 | | |
| Dominik Eisenzimmer | 1×1 | | |
6. | Corinna Bertuzzi | | 3×2 | |
7. | Christian Weigel | | 1×2 | |
| Stefan Weigel | | 1×2 | |
9. | Ursula Epe | | | 2×3 |