Eimer voller Klagen! Die spielen ja gar nicht so, wie sie sollen! Und weil’s so ist, ist auch unsere Tabelle noch absolut ungültig und nicht aussagekräftig! Erst wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass Freiburg die Großen schlägt und Bayern zwei Tore kassiert daheim und so weiter, dann wird der weiße Mann verstehen, dass man Geld nicht essen kann, oder wie ging das? Nun, das führt mich auf jeden Fall zu meinem Schlagzeuger Holger, bei dem ich die Freude hatte, das Wochenende zu verbringen! Habe aber völlig vergessen, einen Schnappschuss zu machen von der vielleicht berühmtesten Holzschale – die auf einem gut einsehbaren Regal steht. Und es gab auch Duplos, aber das waren frische! Und wir konnten in Ruhe den Freiburg-Sieg genießen, weit und breit keine Dortmund-Fans, die das total blöd fanden.
Was sieht mein müdes Auge? Boris grüßt immer noch von Platz 1, auf Platz 2-5 haben sich mal eben Herren von den unteren Rängen hochgetippt, von 11 auf 2 und 3 und von 13 auf 4. Den tiefsten Absturz hat Barbara hingelegt mit 12 Plätzen abwärts. Zum Glück gibt es dafür noch keine Tabelle. Ich werde jetzt auch keine parallele Statistik führen über die größten Nutzniesser der neuen Vergütung von richtigen Unentschieden-Tipps, sage aber mal so viel: fünfmal gab es am abgelaufenen Spieltag für Tipperinnen und Tipper des Extra-Bonbon von einem Punkt. So jetzt das wahnsinnige Lob habe ich dafür nach gefühlten Jahren des Maulens nicht erhalten, kein hörbares Aufatmen oder so ähnlich. Aber nein, ich brauche das nicht. Aber Nutznieser schreibt man schon mit einem ’s‘ hinten, ne? Haaallooo, liest jemand mit? Egal, jetzt zur…
TABELLE
1. | (1.) | Boris Pietrobelli | 16pts | +6 | 8/18 | 3/2/3 |
2. | (11.) | Daniel Claus | 14pts | +9 | 10/18 | 8/0/2 |
3. | (11.) | Hywel Thomas | 14pts | +9 | 9/18 | 6/1/2 |
4. | (13.) | Antonino Barresi | 13pts | +8 | 9/18 | 6/2/1 |
| (13.) | Romano Bertuzzi | 13pts | +8 | 9/18 | 6/2/1 |
6. | (7.) | Reinhard Pick | 13pts | +7 | 8/18 | 5/1/2 |
7. | (2.) | Oliver Münch | 12pts | +4 | 8/18 | 5/2/1 |
8. | (15.) | Nils Jande | 11pts | +7 | 9/18 | 8/0/1 |
9. | (5.) | Stefan Weigel | 11pts | +5 | 8/18 | 6/1/1 |
10. | (7.) | Dimitry Gorodin | 11pts | +5 | 8/18 | 6/1/1 |
11. | (7.) | Christian Weigel | 11pts | +5 | 7/18 | 5/0/2 |
12. | (15.) | Jos Scheidhammer | 10pts | +6 | 8/18 | 7/0/1 |
13. | (3.) | Andreas Hensle | 10pts | +3 | 7/18 | 4/3/0 |
14. | (5.) | Christian Claus | 9pts | +3 | 8/18 | 7/1/0 |
15. | (3.) | Barbara Möhrle | 9pts | +2 | 6/18 | 4/1/1 |
16. | (17.) | Holger Rohne | 9pts | +5 | 6/18 | 4/1/1 |
17. | (10.) | Corinna Bertuzzi | 9pts | +3 | 4/18 | 1/1/2 |
18. | (19.) | Michael Respondek | 7pts | +4 | 6/18 | 5/1/0 |
| (17.) | Dominik Eisenzimmer | 7pts | +3 | 6/18 | 5/1/0 |
20. | (20.) | Ursula Epe | 5pts | +3 | 5/18 | 5/0/0 |
TEAMWERTUNG
1 | Team Julius Leber | 46pts |
2 | Team Italia | 45pts |
3 | Team Skat | 43pts |
4 | Team Nordsee | 41pts |
5 | Team Heidelberg | 39pts |
F1-WERTUNG
1. | Boris Pietrobelli | 44 |
2. | Daniel Claus | 39 |
3. | Hywel Thomas | 35 |
4. | Reinhard Pick | 34 |
5. | Oliver Münch | 33 |
6. | Antonino Barresi | 31 |
| Romano Bertuzzi | 31 |
8. | Stefan Weigel | 30 |
9. | Andreas Hensle | 29 |
10. | Dimitry Gorodin | 28 |
11. | Christian Weigel | 26 |
12. | Christian Claus | 25 |
| Nils Jande | 25 |
14. | Barbara Möhrle | 24 |
15. | Jos Scheidhammer | 21 |
16. | Holger Rohne | 13 |
17. | Corinna Bertuzzi | 11 |
18. | Michael Respondek | 8 |
| Dominik Eisenzimmer | 8 |
20. | Ursula Epe | 5 |
ID-WERTUNG
1. | Boris Pietrobelli (FCB) | 4pts |
2. | Dimitry Gorodin (Boc) | 2pts |
| Oliver Münch (SCF) | 2pts |
| Antonino Barresi (SCF) | 2pts |
5. | Holger Rohne (BVB) | 1pts |
| Michael Respondek (FCB) | 1pts |
| Reinhard Pick (FCB) | 1pts |
| Dominik Eisenzimmer (B04) | 1pts |
| Christian Claus (B04) | 1pts |
| Nils Jande (FCB) | 1pts |
| Daniel Claus (B04) | 1pts |
| Corinna Bertuzzi (FCB) | 1pts |
13. | Barbara Möhrle (BVB) | 0pts |
| Andreas Hensle (BMG) | 0pts |
| Christian Weigel (SCF) | 0pts |
| Hywel Thomas (SCF) | 0pts |
| Ursula Epe (SCF) | 0pts |
| Stefan Weigel (SCF) | 0pts |
| Romano Bertuzzi (SCF) | 0pts |
| Jos Scheidhammer (SVW) | 0pts |
HIGHSCORES
Die meisten 3er
1. | Boris Pietrobelli | 3 |
2. | Christian Weigel | 2 |
| Hywel Thomas | 2 |
| Reinhard Pick | 2 |
| Daniel Claus | 2 |
| Corinna Bertuzzi | 2 |
Wer war wie oft wo?
1. | Boris Pietrobelli | 2×1 | | |
2. | Oliver Münch | | 1×2 | |
| Daniel Claus | | 1×2 | |
4. | Barbara Möhrle | | | 1×3 |
| Andreas Hensle | | | 1×3 |
| Hywel Thomas | | | 1×3 |