Erste Woche. Wie immer. Aber dass Deutschland so stark aufspielt, das ist neu. Kaum einer hat das 5:1 getippt, klar. Was war sonst? Schöne Eigentore. Brave Embolo verliert beim Torschuss seine Unterhose. Eriksson schießt ein Tor vier Jahre nach seiner Wiederbelebung. Mbappe spielt ab morgen mit Maske. Wenn seine Nase gebrochen ist, hat er dann seinen Torriecher verloren? Pepe pielt wieper. Hat er noch keine rote Karte? Wenn bei der EM Albanien, Slowenien, Slowakei, Georgien, Ukraine und Rumänien spielen… welche arrivierten alten Fußballländer spielen dann heuer NICHT mit? Ah, Russland, da war doch was. Schweden, Norwegen, Island! Beim ESC dürfte Australien mal mitspielen übrigens. Übrigens, bevor ich aus dem Labermodus aussteige und die Tabelle präsentiere (von betuno und booking.com – shame on you!), ich habe klammheimlich in Teams eingeteilt, die ich aber erst am Ende vorstelle. Team Leber, Team RheinNeckar, Team Merz, Team Ausland, Team Niederbayern und Team Freiburg!!! So, und nun genießt die Tabelle!
1. | (-) | Reinhard PICK | 18pts | 10/12 | 5-2-3 |
2. | (-) | Barbara MÖHRLE | 18pts | 9/12 | 4-1-4 |
3. | (-) | Uwe GIESSMANN | 17 | 11/12 | 7-2-2 |
4. | (-) | Christian WEIGEL | 16 | 10/12 | 6-2-2 |
5. | (-) | Sebastian FRIEDLE | 15 | 9/12 | 5-2-2 |
6. | (-) | Holger ROHNE | 15 | 7/12 | 2-2-3 |
7. | (-) | Jos SCHEIDHAMMER | 15 | 7/12 | 2-2-3 |
8. | (-) | Oliver MUENCH | 14 | 10/12 | 7-2-1 |
9. | (-) | Elias MOERCKE | 14 | 9/12 | 6-1-2 |
10. | (-) | Ursula EPE | 14 | 9/12 | 6-1-2 |
11. | (-) | Bastian FRITZSCH | 14 | 7/12 | 3-1-3 |
12. | (-) | Dominik EISENZIMMER | 12 | 9/12 | 7-1-1 |
13. | (-) | Andreas MÖRCKE | 12 | 8/12 | 5-2-1 |
14. | (-) | Antonino BARRESI | 11 | 8/12 | 5-3-0 |
15. | (-) | Christian CLAUS | 11 | 7/12 | 5-0-2 |
16. | (-) | Christian MERZ | 10 | 7/12 | 4-3-0 |
17. | (-) | Johannes STREICHER | 10 | 6/12 | 3-2-1 |
18. | (-) | Lars MAYR | 9 | 8/12 | 7-1-0 |
19. | (-) | Fridtjof MAYR | 8 | 8/12 | 8-0-0 |
20. | (-) | Romano BERTUZZI | 8 | 8/12 | 8-0-0 |
21. | (-) | Thibaut TOURNIER | 8 | 7/12 | 6-1-0 |
22. | (-) | Benjamin PETERS | 6pts | 6/12 | 6-0-0 |
Dafür, dass ich lange weg war, habe ich das ganz ordentlich aktualisiert. Ja, den mittleren Spieltag hab ich mal einfach weggelassen, aber ich hoffe, ihr akzeptiert das so wie es kommt.
In der Zwischenzeit haben schon die ersten Achtelfinals begonnen und Reinhard sammelt weiter Punkte wie im Wahn. Leute, stoppt ihn! Und das Gegenteil von Stoppen, nämlich Beine machen solltet ihr dem Päckchen mit der Schale für die BundesligaTippSaison, liebe ZustellerInnen aus der Schweiz! Jawohl, ihr hört richtig, das Päckchen mit der Schale ist irgendwie gerade verlustig zwischen Luzern und Freiburg.
1. | (1.) | Reinhard PICK | 39 | 20/36 | 9-3-8 |
2. | (7.) | Jos SCHEIDHAMMER | 39 | 17/36 | 4-4-9 |
3. | (2.) | Barbara MÖHRLE | 36 | 16/36 | 4-4-8 |
4. | (9.) | Elias MÖRCKE | 33 | 18/36 | 8-5-5 |
5. | (12.) | Dominik EISENZIMMER | 32 | 18/36 | 10-2-6 |
6. | (4.) | Christian WEIGEL | 31 | 18/36 | 8-7-3 |
7. | (14.) | Antonino BARRESI | 31 | 17/36 | 8-4-5 |
8. | (17.) | Johannes STREICHER | 31 | 16/36 | 6-5-5 |
9. | (16.) | Christian MERZ | 30 | 18/36 | 7-10-1 |
10. | (10.) | Ursula EPE | 29 | 18/36 | 11-3-4 |
11. | (6.) | Holger ROHNE | 29 | 16/36 | 7-5-4 |
12. | (5.) | Sebastian FRIEDLE | 28 | 16/36 | 8-4-4 |
13. | (15.) | Christian CLAUS | 27 | 16/36 | 10-1-5 |
14. | (13.) | Andreas MÖRCKE | 26 | 15/36 | 8-3-4 |
15. | (19.) | Fridtjof MAYR | 25 | 17/36 | 12-2-3 |
16. | (8.) | Oliver MÜNCH | 24 | 17/36 | 12-3-2 |
17. | (3.) | Uwe GIESSMANN | 24 | 16/36 | 10-4-2 |
18. | (20.) | Romano BERTUZZI | 23 | 15/36 | 8-6-1 |
19. | (18.) | Lars MAYR | 21 | 16/36 | 10-4-1 |
20. | (21.) | Thibaut TOURNIER | 21 | 14/36 | 8-5-1 |
21. | (11.) | Bastian FRITZSCH | 18 | 9/36 | 4-1-4 |
22. | (22.) | Benjamin PETERS | 17 | 12/36 | 8-3-1 |
1.Team Niederbayern (Jos, Reinhard, Johannes) 36,3pts
2.Team RheinNeckar (Barbara, Elias, Andreas, Holger) 31pts
3.Team Freiburg (Ursula, Sebastian, Uwe, Dominik) 28,25pts
4.Team MERZ (Lars, Fridtjof, Christian Claus, Christian Merz) 25,75pts
5.Team Julius Leber (Christian Weigel, Oliver Münch, Bastian Fritzsch) 24,3pts
6.Team Ausland (Benjamin, Antonino, Thibaut, Romano) 23pts