So, das friedliche Fest der Flitzer ist vorüber und die Abrechnung ist auch schon da! Fast schon hatte ich Jos die Glückwünsche übermittelt, da fiel mir siedend (so wie die Temperaturen gerade) heiß ein, dass da ja noch der Vorab-Europameister-Tipp war. Jedoch dieser änderte nichts mehr an den Platzierungen 1-3, obgleich Jos mit Kroatien, Niederlande, Türkei und den Serben etwas Abwechslung herein brachte. Nun, der Pokal geht also heuer nach Niederbayern – genau so wie die Teamwertung. Oliver Münch die Liga, Dominik den Pokal, Jos den EM-Pokal. Kein Double, kein Triple. Dass Reinhard gut abschneidet, damit war zu rechnen. Der sympathische Bonbrucker veranstaltet ja selbst ein sehr erfolgreiches EM-Tippen mit vielen guten Tippern, die dafür aber 5 Euro löhnen müssen (wenn sich dieser Betrag nicht sogar erhöht hat, alles wird ja teurer!). Elias gewinnt das familieninterne Mörcke-Duell und holt sich vor allem 10 Punkte schon vor dem ersten Spiel mit dem sehr hellseherischen Tipp England, Deutschland, Niederlande – Frankreich!!! Ursula hat mit 51 Punkten nur scheinbar den magischen Wert „pro Spiel ein Punkt“, denn auch sie hat nochmal sehr von ihrem Vorab-Tipp profitiert. Mehr als 1 Punkt pro Spiel, diesen Wert hat sich nur Jos geholt (54). Fridtjof und Christian Merz sind übrigens die einzigen, die Spanien ganz oben gesehen haben. Noch so ein Fun-Fact: Thibaut, Romano und Benjamin ist es gelungen, von diesen 51 Spielen leider nur 3 exakt getippt zu haben. Ist das nicht wahnsinnig bitter? Dennoch freut es mich, dass ihr so eifrig dabei wart. Das nächste Mal veranstalte ich vielleicht den etwas anderen Tipp anlässlich der WM in Kanada, Mexiko, Alaska, Hawaii und in den USA. Welches Team hat die meisten Eigentore? Gibt es einen Spielabbruch? Gibt es eine Trainerentlassung während der WM? Wer wird der Topscorer? Wie viele Handspiele gibt es? Wie viele absichtliche Handspiele gibt es? Wie dem auch sei, dass ist alles noch Zukunftsmusik und ihr werdet dann -in etwa 2 Jahren- ja rechtzeitig informiert. Jetzt erst einmal auch an dieser Stelle: schöne Sommerferien, lasst euch nicht grillen!
1 | Jos Scheidhammer | 57 (54) | 25/51 | 7/7/11 | Cro | Ned | Tür | Serb |
2 | Reinhard Pick | 55 (50) | 26/51 | 12/4/10 | Ned | Fr | D | E |
3 | Dominik Eisenzimmer | 54 (48) | 26/51 | 13/4/9 | Fr | D | Spa | E |
4 | Elias Mörcke | 53 (43) | 25/51 | 9/9/7 | E | D | Ned | Fr |
5 | Christian Weigel | 52 (44) | 24/51 | 10/8/6 | Fr | Spa | E | D |
6 | Ursula Epe | 51 (43) | 24/51 | 12/5/7 | Fr | E | D | Spa |
7 | Johannes Streicher | 50 (44) | 23/51 | 8/9/6 | D | Fr | Ned | Bel |
8 | Fridtjof Mayr | 49 (41) | 25/51 | 14/6/5 | Sp | Fr | D | Por |
9 | Sebastian Friedle | 49 (41) | 23/51 | 11/6/6 | Fr | Eng | D | Spa |
10 | Holger Rohne | 48 (40) | 22/51 | 10/6/6 | D | Fr | Ned | E |
11 | Christian Merz | 46 (41) | 23/51 | 9/10/4 | Spa | D | Ö | Bel |
12 | Thibaut Toiurnier | 46 (39) | 23/51 | 10/10/3 | Fr | E | Bel | Por |
13 | Andreas Mörcke | 46 (40) | 22/51 | 11/4/7 | FR | D | Ned | Ita |
14 | Christian Claus | 45 (42) | 25/51 | 15/3/7 | D | Fr | It | Ö |
15 | Oliver Münch | 45 (38) | 25/51 | 16/5/4 | E | Fr | Bel | Por |
16 | Antonino Barresi | 44 (41) | 22/51 | 10/5/7 | Ned | Bel | D | Sui |
17 | Barbara Möhrle | 42 (38) | 18/51 | 6/4/8 | Fr | D | Sp | x |
18 | Romano Bertuzzi | 39 (35) | 22/51 | 12/7/3 | D | Fr | Sp | Por |
19 | Benjamin Peters | 38 (32) | 21/51 | 13/5/3 | Fr | Sp | D | Por |
20 | Lars Mayr | 38 (28) | 19/51 | 12/5/2 | E | Sp | D | Fr |
21 | Uwe Giessmann | 36 (36) | 23/51 | 14/5/4 | x | x | x | x |
22 | Bastian Fritzsch | 26 (25) | 13/51 | 5/4/4 | D | x | Sp | x |
Die Teamwertung
Rang | Name | Tipper | Punkte total | Punkte Schnitt |
1 | TEAM NIEDERBAYERN | Jos, Pice, Johannes | 148 | 49,34 |
2 | TEAM FREIBURG | Ursula, Sebastian, Dominik, Uwe | 168 | 42 |
3 | TEAM RHEINNECKAR | Barbara, Elias, Andreas, Holger | 161 | 40,25 |
4 | TEAM MERZ | Christian M, Lars, Fridtjof, Christian C | 152 | 38 |
5 | TEAM AUSLAND | Benjamin, Nino, Thibaut, Romano | 148 | 36,75 |
6 | TEAM JLS | Christian W, Oliver, Bastian | 107 | 35,67 |
Mittlerweile hatte der Drachenlord eine betende Haltung eingenommen und ich weiß bis heute nicht ganz weshalb, standen doch Mertesacker und Kramer ganz ohne Regenschutz da