Tja, das passiert, wenn nicht mal der eine, mindestens eine Punkt von Bayern geliefert wird. Dann sehen die Tipper gleich alle ziemlich alt aus (bis auf Jos, der mit 8 Punkten richtig aus der Reihe tanzt). Es ist ja auch die Fastenzeit. (Nutella, Honig, Süßigkeiten im allgemeinen und keine Softdrinks - das ist mein Programm!) Passend zum entbehrungsreichen Abschneiden auch die Kommentare in der Gruppe: "Traumspieltag" (Jonathan B.), "Salto nullo gerade noch vermieden..." (Rolf S.), "Ich hab das ... von dem der HSV träumt... 3 Punkte" (Oliver M.), "Das Tippen klappt irgendwie nimmer so" (Corinna B.). Tatsächlich gibt es nur einen Nuller, und den holt sich ausgerechnet Nicole. Die übt sich in Lakonie: "Ich muss doch den 20.Platz verteidigen." Doch diese Lässigkeit hat sie wahrscheinlich nur, so lange sie im Pokal erfolgreich ist. Aufgepasst, gleich kommt die zweite Runde!
Jetzt mal abgesehen von diesem wirklich grauenhaften Spieltag, quasi der Kurve 9 der Saison: wenn ich jetzt eure Tipps in das digitale Formular eingebe, dann kann ich bereits den Reiter für den 34.Spieltag sehen. Will sagen: es ist nun wirklich nicht mehr lange hin, bis der nächste Meister feststeht. Noch 10x tippen also und Rolf könnte der neue (und alte, haha!) Meister sein. Sein Polster beträgt sechs Punkte. Der Verfolger, mein Bruder, ließ mich wissen, dass es ihm wirklich nur um eine gute Platzierung ginge, TopTen würde ihn freuen, aber nein, er peile nicht die Meisterschaft an. Das sind bekanntlich immer die fiesesten, die so scheinbar ganz zufällig so weit oben auftauchen, ohne Ambitionen. So wurde mein Cousin (es liegt wohl in der Familie) auch mal Vizemeister und hat Bertram bis zuletzt mit seiner lässigen Art den Atem geraubt.
Oh, gerade sehe ich, dass Romano auch 8 Punkte hat! Ja schau an! Somit ist er wieder in der Top Ten und geht jetzt gemeinsam mit seiner immernoch erfolgreichen Frau ins Höhenlager bei minus 15 Grad. Mal sehen wie sich das auf die Tabelle nach dem nächsten Spieltag auswirken wird.
Und nun zur Tabelle...
TABELLE
1. | (1.) | Rolf Schumacher | 185pts | +2 | 105/216 | 52/26/27 |
2. | (2.) | Stefan Weigel | 179pts | +2 | 105/216 | 53/30/22 |
3. | (3.) | Corinna Bertuzzi | 173pts | +4 | 98/216 | 51/19/28 |
4. | (4.) | Running Nose | 167pts | +2 | 97/216 | 45/34/18 |
5. | (6.) | Jos Scheidhammer | 165pts | +8 | 98/216 | 55/19/24 |
6. | (5.) | Hywel Thomas | 164pts | +2 | 96/216 | 49/26/21 |
7. | (7.) | Dominik Eisenzimmer | 158pts | +2 | 99/216 | 56/27/16 |
8. | (8.) | Jonathan Birkner | 156pts | +2 | 95/216 | 54/21/20 |
9. | (13.) | Romano Bertuzzi | 155pts | +8 | 100/216 | 63/19/18 |
10. | (11.) | Andreas Hensle | 154pts | +5 | 95/216 | 55/21/19 |
11. | (9.) | Christian Weigel | 154pts | +2 | 94/216 | 52/24/18 |
12. | (10.) | Nils Jande | 154pts | +2 | 92/216 | 44/34/14 |
13. | (14.) | Daniel Claus | 150pts | +3 | 90/216 | 52/16/22 |
14. | (12.) | Christian Merz | 150pts | +1 | 90/216 | 53/14/23 |
15. | (17.) | Christian Claus | 147pts | +5 | 89/216 | 51/18/20 |
16. | (16.) | Oliver Münch | 146pts | +3 | 91/216 | 53/21/17 |
17. | (15.) | Ursula Epe | 145pts | +2 | 95/216 | 56/28/11 |
18. | (18.) | Reinhard Pick | 142pts | +2 | 89/216 | 56/13/20 |
19. | (19.) | Bertram Hensle | 137pts | +1 | 95/216 | 67/14/14 |
20. | (20.) | Nicole Schönstein | 111pts | +0 | 71/216 | 41/20/10 |
TEAMWERTUNG
1. | Team Texel (Rolf, Jonathan, Running, Oliver) | 654pts |
2. | Team Parship (Hywel&Ursula, Romano&Corinna) | 637pts |
3. | Team Brüder (Christian&Stefan, Christian&Daniel) | 630pts |
4. | Team Nordweil plus (Jos, Bertram, Christian M, Andi) | 606pts |
5. | Team Pokal (Nils, Dominik, Reinhard, Nicole) | 565pts |
F1-WERTUNG
1. | Stefan Weigel | 422 |
2. | Corinna Bertuzzi | 392 |
Rolf Schumacher | 392 | |
4. | Running Nose | 352 |
5. | Jos Scheidhammer | 331 |
6. | Hywel Thomas | 320 |
7. | Jonathan Birkner | 318 |
8. | Christian Claus | 312 |
9. | Andreas Hensle | 309 |
10. | Christian Weigel | 307 |
11. | Daniel Claus | 305 |
12. | Romano Bertuzzi | 302 |
13. | Dominik Eisenzimmer | 296 |
14. | Nils Jande | 294 |
15. | Ursula Epe | 285 |
16. | Christian Merz | 271 |
17. | Reinhard Pick | 251 |
18. | Oliver Münch | 243 |
19. | Bertram Hensle | 231 |
20. | Nicole Schönstein | 153 |
ID-WERTUNG
1. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 27pts |
2. | Romano Bertuzzi (SCF) | 25pts |
Reinhard Pick (FCB) | 25pts | |
4. | Christian Merz (FCB) | 24pts |
Dominik Eisenzimmer (SVW) | 24pts | |
6. | Christian Weigel (SCF) | 23pts |
Jos Scheidhammer (SVW) | 23pts | |
8. | Jonathan Birkner (SCF) | 21pts |
9. | Bertram Hensle (FCB) | 19pts |
10. | Rolf Schumacher (SCF) | 18pts |
11. | Stefan Weigel (SCF) | 17pts |
12. | Daniel Claus (B04) | 16pts |
Hywel Thomas (SCF) | 16pts | |
Andreas Hensle (BMG) | 16pts | |
Nils Jande (HSV) | 16pts | |
16. | Oliver Münch (SCF) | 15pts |
17. | Running Nose (BVB) | 14pts |
18. | Christian Claus (B04) | 13pts |
19. | Nicole Schönstein (SCF) | 11pts |
20. | Ursula Epe (SCF) | 8pts |
HIGHSCORES
1. | Stefan Weigel | 16 | |
Christian Merz | 16 | ||
Rolf Schumacher | 16 | ||
2. | Christian Merz | 15 | |
Dominik Eisenzimmer | 15 | ||
Rolf Schumacher | 15 | ||
Oliver Münch | 15 | ||
3. | Hywel Thomas | 14 | (2x) |
Corinna Bertuzzi | 14 | ||
Nils Jande | 14 | ||
Dominik Eisenzimmer | 14 | ||
4. | Christian Weigel | 13 | |
Stefan Weigel | 13 | ||
Ursula Epe | 13 | ||
Corinna Bertuzzi | 13 | ||
Bertram Hensle | 13 | ||
Nils Jande | 13 | ||
Dominik Eisenzimmer | 13 | ||
Running Nose | 13 | ||
5. | Stefan Weigel | 12 | |
Romano Bertuzzi | 12 | ||
Jos Scheidhammer | 12 | ||
Christian Merz | 12 | ||
Andreas Hensle | 12 | ||
Oliver Münch | 12 | (2x) | |
6. | Christian Weigel | 11 | |
Stefan Weigel | 11 | (2x) | |
Christian Claus | 11 | ||
Daniel Claus | 11 | ||
Hywel Thomas | 11 | (2x) | |
Romano Bertuzzi | 11 | (2x) | |
Corinna Bertuzzi | 11 | ||
Jos Scheidhammer | 11 | ||
Andreas Hensle | 11 | ||
Nils Jande | 11 | ||
Reinhard Pick | 11 | ||
Rolf Schumacher | 11 | (3x) | |
Jonathan Birkner | 11 | (4x) | |
Running Nose | 11 | (2x) | |
7. | Christian Weigel | 10 | (2x) |
Christian Claus | 10 | ||
Daniel Claus | 10 | ||
Hywel Thomas | 10 | (2x) | |
Ursula Epe | 10 | ||
Romano Bertuzzi | 10 | ||
Corinna Bertuzzi | 10 | ||
Jos Scheidhammer | 10 | (5x) | |
Christian Merz | 10 | ||
Dominik Eisenzimmer | 10 | (2x) | |
Reinhard Pick | 10 | (2x) | |
Rolf Schumacher | 10 | (3x) | |
Jonathan Birkner | 10 | ||
Running Nose | 10 | (2x) |
Die meisten 3er
1. | Corinna Bertuzzi | 28 |
2. | Rolf Schumacher | 27 |
3. | Jos Scheidhammer | 24 |
Wer war wie oft wo?
1. | Corinna Bertuzzi | 14x1 | 7x2 | 2x3 |
2. | Rolf Schumacher | 9x1 | 9x2 | 2x3 |
3. | Dominik Eisenzimmer | 1x1 | 2x2 | 1x3 |
4. | Stefan Weigel | 5x2 | 18x3 | |
5. | Nils Jande | 1x2 | ||
6. | Jos Scheidhammer | 2x3 |