Rolf schaut sich die Tabelle doch tatsächlich immer noch vom Sonnenplatz aus an, aber die Show stiehlt ihm ganz klar Jos. Ich gebe es frei zu, durch das neue Abrechnungssystem habe ich es gerade eben erst bemerkt! Da rechnet der PC, der Laptop so still und heimlich vor sich hin und spuckt mir dann eine Tabelle aus, die ich kaum glaube. Aber Jos hat tatsächlich 15 Punkte geholt mit Hilfe von vier (!) Dreiern! Das katapultiert den sympathischen Niederbayern sofort auf Rang 3 - Gefilde die für ihn ja in den letzten Jahren auch nicht mehr so ungewohnt sind. Dabei fällt gar nicht auf, dass Jos' bajuwarischer Kollege Reinhard auch mal eben 13 Punkte raushaut. Da oben geht es schon sehr früh heftig zur Sache. Weiter unten ist es bitter, ich könnte mal wieder von mir selbst sprechen... Hywel hat schon vermutet, dass die Abrechnung nicht kommt, weil ich nicht will, dass alle sehen, wie schlecht ich bin. In Fakt hatte ich die Woche gut zu tun mit Geschenke organisieren für meine liebe Frau und ehemalige Staubvision-Tipperin! Nein, sie weigert sich, noch einmal mitzumachen, nachdem ich einige Tipps von ihr aus Übersee ignoriert hatte, die deutlich zu spät kamen... vor vielen Jahren! Könnte ich diesen Fauxpas nur rückgängig machen!!! Arghhh! Ein schönes Bild ergibt sich momentan in der geographischen Mitte der Tabelle, dort treffen sich gerade Corinna und Romano. Wie romanotisch! Aber es ist nur Geographie. Von der Punkteverteilung ist nach unten mehr Platz - was aber daran liegt, dass Daniel V. deutlich abschifft. Daniel, reiß dich zusammen! Und Thomas, falls Du das hier liest und für Daniel manchmal tippst, streng dich gefälligst an! Daniels Team heißt Niederbayern, und die haben Ambitionen! Sehr ambitioniert war auch mein ehemaliger Tippkollege Andreas M., der für mich und Running Nose Karten besorgt hat... jawohl, nach dem nächsten Tipp kann ich euch von einem Bundesligaspiel erzählen. Aber nun erstmal... zur Tabelle!
TABELLE
1. | (1.) | Rolf Schumacher | 42pts | +9 | 25/45 | 2/2/1 |
2. | (5.) | Reinhard Pick | 41pts | +13 | 26/45 | 3/2/2 |
3. | (12.) | Jos Scheidhammer | 39pts | +15 | 23/45 | 1/1/4 |
4. | (3.) | Running Nose | 38pts | +8 | 24/45 | 3/1/1 |
5. | (2.) | Daniel Claus | 37pts | +6 | 22/45 | 4/1/0 |
6. | (11.) | Nils Jande | 36pts | +11 | 22/45 | 2/3/1 |
7. | (10.) | Hywel Thomas | 35pts | +10 | 22/45 | 2/1/2 |
8. | (9.) | Jonathan Birkner | 35pts | +9 | 21/45 | 3/0/2 |
9. | (4.) | Romano Bertuzzi | 34pts | +4 | 22/45 | 4/0/0 |
10. | (7.) | Corinna Bertuzzi | 34pts | +7 | 20/45 | 1/0/2 |
11. | (6.) | Oliver Münch | 33pts | +6 | 23/45 | 4/1/0 |
12. | (13.) | Ursula Epe | 31pts | +8 | 20/45 | 2/0/2 |
13. | (17.) | Christian Merz | 30pts | +11 | 19/45 | 2/0/3 |
14. | (8.) | Jens Konrath | 28pts | +2 | 19/45 | 2/0/0 |
15. | (16.) | Christian Weigel | 27pts | +8 | 21/45 | 3/1/1 |
16. | (14.) | Andreas Hensle | 27pts | +6 | 20/45 | 4/1/0 |
17. | (18.) | Dominik Eisenzimmer | 27pts | +8 | 18/45 | 2/0/2 |
18. | (15.) | Christian Claus | 25pts | +5 | 20/45 | 5/0/0 |
19. | (19.) | Bertram Hensle | 24pts | +8 | 18/45 | 3/1/1 |
20. | (20.) | Daniel Vosseler | 16pts | +2 | 15/45 | 2/0/0 |
TEAMWERTUNG
1 | Team Victoriosus SP | 148pts |
2 | Team Parship | 134pts |
3 | Team Astra | 125pts |
4 | Team Niederbayern | 124pts |
5 | Team Nordweil | 108pts |
F1-WERTUNG
1. | Rolf Schumacher | 106 |
2. | Reinhard Pick | 90 |
3. | Running Nose | 83 |
4. | Jos Scheidhammer | 80 |
5. | Jonathan Birkner | 78 |
Nils Jande | 78 | |
Daniel Claus | 78 | |
8. | Romano Bertuzzi | 71 |
9. | Oliver Münch | 69 |
10. | Hywel Thomas | 67 |
11. | Jens Konrath | 63 |
12. | Corinna Bertuzzi | 60 |
13. | Ursula Epe | 56 |
Christian Merz | 56 | |
15. | Christian Weigel | 53 |
16. | Andreas Hensle | 49 |
17. | Christian Claus | 36 |
18. | Dominik Eisenzimmer | 34 |
19. | Bertram Hensle | 30 |
20. | Daniel Vosseler | 15 |
ID-WERTUNG
1. | Corinna Bertuzzi (FCB) | 8pts |
Rolf Schumacher (SCF) | 8pts | |
3. | Reinhard Pick (FCB) | 7pts |
4. | Hywel Thomas (SCF) | 6pts |
Christian Merz (FCB) | 6pts | |
Running Nose (BVB) | 6pts | |
Nils Jande (HSV) | 6pts | |
8. | Bertram Hensle (FCB) | 4pts |
Jonathan Birkner (SCF) | 4pts | |
Jos Scheidhammer (SVW) | 4pts | |
Jens Konrath (SVW) | 4pts | |
Daniel Claus (LEV) | 4pts | |
13. | Christian Weigel (SCF) | 3pts |
Daniel Vosseler (FCB) | 3pts | |
15. | Ursula Epe (SCF) | 2pts |
Romano Bertuzzi (SCF) | 2pts | |
Andreas Hensle (BMG) | 2pts | |
Dominik Eisenzimmer (SVW) | 2pts | |
Christian Claus (LEV) | 2pts | |
20. | Oliver Münch (SCF) | 1pts |
HIGHSCORES
1. | Jos Scheidhammer | 15 | |
2. | Reinhard Pick | 13 | |
3. | Running Nose | 12 | |
Reinhard Pick | 12 | ||
4. | Romano Bertuzzi | 11 | |
Christian Merz | 11 | ||
Rolf Schumacher | 11 | ||
Nils Jande | 11 | ||
5. | Hywel Thomas | 10 | (2x) |
Running Nose | 10 | ||
Jonathan Birkner | 10 |
Die meisten 3er
1. | Rolf Schumacher | 6 |
Running Nose | 6 | |
Jonathan Birkner | 6 | |
Daniel Claus | 6 |
Wer war wie oft wo?
1. | Rolf Schumacher | 3x1 | 1x2 | 1x3 |
2. | Running Nose | 1x1 | 1x2 | 1x3 |
3. | Reinhard Pick | 1x1 | 1x2 | |
4. | Daniel Claus | 2x2 | ||
5. | Jonathan Birkner | 1x3 | ||
Jos Scheidhammer | 1x3 | |||
Jens Konrath | 1x3 |